玉林市市场监督管理局消费投诉信息公示
(2023年第一期)
2022年,玉林市12315平台共接收各类投诉举报咨询15763件,同比降低38.96%。其中,投诉9762件,同比上升30.47%,占比61.93%;举报5806件,同比上升33.93%,占比36.83%;咨询195件,同比降低98.61%,占比1.24%;市场监管部门共为消费者挽回经济损失476.69万元,罚没金额176.06万元。
类型 | 2022年(件) | 2021年(件) | 同比(%) |
投诉 | 9762 | 7482 | ↑30.47% |
举报 | 5806 | 4335 | ↑33.93% |
咨询 | 195 | 14009 | ↓98.61% |
2022年,玉林市12315平台共接收投诉9762件,受理7266件,同比上升39.54%。
(一)从投诉问题来看,投诉受理量较大的问题主要有:质量(3055件)、其他投诉问题(965件)、食品安全(835件)、售后服务(753件),合计占比77.18%。
序号 | 投诉问题类别(共17类) | 投诉受理量(件) | 投诉受理量同比(%) | 占比(%) |
1 | 质量 | 3055 | ↑66.58% | 42.05% |
2 | 其他投诉问题 | 965 | ↑58.98% | 13.28% |
3 | 食品安全 | 835 | ↑6.23% | 11.49% |
4 | 售后服务 | 753 | ↑91.6% | 10.36% |
5 | 合同 | 444 | ↓26.97% | 6.11% |
6 | 广告 | 335 | ↑34.54% | 4.61% |
7 | 价格投诉 | 250 | ↑7.3% | 3.44% |
8 | 不正当竞争 | 164 | ↓6.29% | 2.26% |
9 | 计量 | 132 | ↑3.13% | 1.82% |
10 | 安全 | 78 | ↑23.81% | 1.07% |
11 | 人身权利 | 69 | ↑16.95% | 0.95% |
12 | 标准化 | 68 | ↑240% | 0.94% |
13 | 认证认可 | 48 | ↑336.36% | 0.66% |
14 | 商标 | 46 | ↑35.29% | 0.63% |
15 | 检验检测 | 11 | ↑120% | 0.15% |
16 | 专利 | 9 | ↓0% | 0.12% |
17 | 地理标志 | 4 | ↑100% | 0.06% |
18 | 合计 | 7266 | -- | 100% |
(二)从商品投诉来看,投诉受理量较大的商品主要有:一般食品(2217件)、交通工具(390件)、儿童用品(367件)、家居用品(365件),合计占比56.66%。
序号 | 商品类别(取前10) | 投诉受理量(件) | 排名前五的末级类别 (各类受理量) | TOP3问题 |
1 | 一般食品 | 2217 | 糕点(66),柑橘(63),面包(56),月饼(45),粉条(34) | 质量,食品安全,其他投诉问题 |
2 | 交通工具 | 390 | 普通乘用车(103),助力车(41),电动自行车(31),汽车灯具(29),摩托车、助力车零部件(27) | 质量,其他投诉问题,售后服务 |
3 | 儿童用品 | 367 | 塑胶玩具(212),电子玩具(38),发条类玩具(7),童装(7),弹射玩具(6) | 质量,其他投诉问题,认证认可 |
4 | 家居用品 | 365 | 组合家具(22),蓄电池(21),沙发(21),锅具(18),床(15) | 质量,售后服务,其他投诉问题 |
5 | 化妆品 | 292 | 非特殊用途化妆品(220),染发类化妆品(44),育发类化妆品(9),祛斑类化妆品(9),美乳类化妆品(5) | 质量,广告,其他投诉问题 |
6 | 服装、鞋帽 | 290 | 休闲裤(20),毛衫(包含羊绒衫,羊毛衫,与内衣层次并列)(16),运动鞋(15),羽绒服(14),t恤(13) | 质量,售后服务,其他投诉问题 |
7 | 五金交电 | 282 | 电源插座(68),灯具(34),充电器(33),稳压电源(10),控制器(9) | 质量,认证认可,售后服务 |
8 | 烟、酒和饮料 | 274 | 果汁饮料(29),白酒(28),花茶(21),药酒(19),碳酸饮料(13) | 食品安全,质量,其他投诉问题 |
9 | 家用电器 | 228 | 电脑学习机(11),液晶电视机(8),普通彩色电视机(7),滚筒洗衣机(5),音箱(5) | 质量,售后服务,其他投诉问题 |
10 | 药品 | 186 | 中成药(57),中药材(55),中西成药(32),中药饮片(23),药品(7) | 质量,广告,价格投诉 |
(三)从服务投诉来看,投诉受理量较大的服务主要有:餐饮和住宿服务(260件)、教育、培训服务(177件)、文化、娱乐、体育服务(133件)、美容、美发、洗浴服务(127件),合计占比51.98%。
序号 | 服务类别(取前10) | 投诉受理量(件) | 排名前五的末级类别 (各类受理量) | TOP3问题 |
1 | 餐饮和住宿服务 | 260 | 宾馆住宿服务(54),餐馆服务(53),小吃店服务(30),快餐厅服务(14),餐饮服务(9) | 其他投诉问题,售后服务,食品安全 |
2 | 教育、培训服务 | 177 | 应试培训服务(68),成人教育服务(12),教育、培训服务(6),驾驶培训服务(5),体育培训服务(5) | 合同,售后服务,其他投诉问题 |
3 | 文化、娱乐、体育服务 | 133 | 室内运动场服务(27),电影院放映服务(17),游泳池服务(14),游乐场服务(12),儿童乐园服务(9) | 售后服务,其他投诉问题,合同 |
4 | 美容、美发、洗浴服务 | 127 | 面部护理(29),理发(12),烫发(12),洗发(6),按摩(5) | 其他投诉问题,售后服务,质量 |
5 | 物业服务 | 99 | 燃气设施安装维修(20),公用设施维护服务(10),电梯服务(3),清洁服务(2),绿化服务(1) | 价格投诉,其他投诉问题,质量 |
6 | 制作、保养和修理服务 | 99 | 汽车修理服务(32),手机维修服务(20),家具制作服务(9),装饰品加工(3),电动自行车维修服务(3) | 售后服务,质量,其他投诉问题 |
7 | 销售服务 | 62 | 预付卡服务(22),优惠卡销售服务(6),订购服务(6),零售服务(4),预售服务(3) | 售后服务,合同,其他投诉问题 |
8 | 专业技术服务 | 59 | 个人写真摄影服务(21),婚礼摄影服务(9),检验检测服务(5),普通人像摄影服务(4),照片冲洗服务(2) | 售后服务,合同,其他投诉问题 |
9 | 房屋装修服务 | 37 | 设计服务(15),房屋装修服务(2),水、电工(1),油漆工(1) | 合同,售后服务,质量 |
10 | 公用事业服务 | 28 | 燃气服务(4),燃气输送服务(2),自来水服务(1),查读燃气表服务(1),燃气分配服务(1) | 价格投诉,售后服务,其他投诉问题 |
2022年,玉林市12315平台共接收举报5806件,同比上升33.93%。
(一)从举报问题来看,举报量较大的问题主要有:广告违法行为(2255件)、侵害消费者权益行为(906件)、食品安全违法行为(615件)、产品质量违法行为(519件),合计占比73.97%。
序号 | 举报问题类别(共28类) | 举报接收量(件) | 举报量同比(%) | 占比(%) |
1 | 广告违法行为 | 2255 | ↑2.41% | 38.84% |
2 | 侵害消费者权益行为 | 906 | ↑177.06% | 15.60% |
3 | 食品安全违法行为 | 615 | ↑21.78% | 10.59% |
4 | 产品质量违法行为 | 519 | ↑66.35% | 8.94% |
5 | 其他市场监管领域违法行为 | 350 | ↑60.55% | 6.03% |
6 | 价格违法行为 | 304 | ↑334.29% | 5.24% |
7 | 不正当竞争行为 | 151 | ↓17.03% | 2.60% |
8 | 违反登记管理行为 | 124 | ↑117.54% | 2.14% |
9 | 违规收费行为 | 103 | ↑134.09% | 1.77% |
10 | 商标违法行为 | 97 | ↓18.49% | 1.67% |
11 | 计量违法行为 | 52 | ↑126.09% | 0.90% |
12 | 药品问题 | 48 | ↓43.53% | 0.83% |
13 | 标准化违法行为 | 47 | ↑683.33% | 0.81% |
14 | 医疗器械问题 | 44 | ↑158.82% | 0.76% |
15 | 认证认可违法行为 | 43 | ↑377.78% | 0.74% |
16 | 网络交易违法行为 | 27 | ↑28.57% | 0.47% |
17 | 生产许可违法行为 | 24 | ↑71.43% | 0.41% |
18 | 传销行为 | 24 | ↓31.43% | 0.41% |
19 | 合同行政违法行为 | 19 | ↓24% | 0.33% |
20 | 直销违规行为 | 14 | ↓48.15% | 0.24% |
21 | 化妆品问题 | 12 | ↑9.09% | 0.21% |
22 | 特种设备违法行为 | 8 | ↓55.56% | 0.14% |
23 | 专利违法行为 | 7 | ↑600% | 0.12% |
24 | 垄断行为 | 6 | ↓0% | 0.10% |
25 | 农资违法行为 | 4 | ↓20% | 0.07% |
26 | 拍卖违法行为 | 1 | ↓0% | 0.02% |
27 | 违反《人民币管理条例》的行为 | 1 | ↓0% | 0.02% |
28 | 地理标志违法行为 | 1 | ↓50% | 0.02% |
29 | 合计 | 5806 | -- | 100% |
(二)从举报商品来看,举报量较大的商品主要有:一般食品(1366件)、家居用品(563件)、药品(334件)、化妆品(291件),合计占比51.81%。
序号 | 商品类别 (取前10) | 举报 接收量(件) | TOP3问题 |
1 | 一般食品 | 1366 | 食品安全违法行为,广告违法行为,产品质量违法行为 |
2 | 家居用品 | 563 | 广告违法行为,侵害消费者权益行为,产品质量违法行为 |
3 | 药品 | 334 | 价格违法行为,广告违法行为,药品问题 |
4 | 化妆品 | 291 | 广告违法行为,商标违法行为,产品质量违法行为 |
5 | 烟、酒和饮料 | 276 | 其他市场监管领域违法行为,食品安全违法行为,广告违法行为 |
6 | 服装、鞋帽 | 199 | 广告违法行为,侵害消费者权益行为,不正当竞争行为 |
7 | 交通工具 | 137 | 侵害消费者权益行为,其他市场监管领域违法行为,违反登记管理行为 |
8 | 文化、运动用品 | 137 | 广告违法行为,侵害消费者权益行为,商标违法行为 |
9 | 保健食品 | 128 | 食品安全违法行为,其他市场监管领域违法行为,广告违法行为 |
10 | 医疗器械 | 94 | 医疗器械问题,价格违法行为,广告违法行为 |
(三)从举报服务来看,举报量较大的服务主要有:卫生保健、社会福利(230件)、餐饮和住宿服务(169件)、美容、美发、洗浴服务(138件)、物业服务(28件),合计占比64.72%。
序号 | 服务类别 (取前10) | 举报 接收量(件) | TOP3问题 |
1 | 卫生保健、社会福利 | 230 | 广告违法行为,价格违法行为,不正当竞争行为 |
2 | 餐饮和住宿服务 | 169 | 食品安全违法行为,侵害消费者权益行为,其他市场监管领域违法行为 |
3 | 美容、美发、洗浴服务 | 138 | 广告违法行为,侵害消费者权益行为,其他市场监管领域违法行为 |
4 | 物业服务 | 28 | 违规收费行为,价格违法行为,侵害消费者权益行为 |
5 | 销售服务 | 26 | 侵害消费者权益行为,网络交易违法行为,商标违法行为 |
6 | 文化、娱乐、体育服务 | 25 | 侵害消费者权益行为,其他市场监管领域违法行为,传销行为 |
7 | 教育、培训服务 | 23 | 侵害消费者权益行为,不正当竞争行为,违反登记管理行为 |
8 | 专业技术服务 | 18 | 广告违法行为,侵害消费者权益行为,违规收费行为 |
9 | 停车服务 | 14 | 违规收费行为,价格违法行为,其他市场监管领域违法行为 |
10 | 公用事业服务 | 13 | 侵害消费者权益行为,其他市场监管领域违法行为,价格违法行为 |
2022年,玉林市12315平台共接收咨询195件,同比降低98.61%。从平台三大数据来源来看,话务接收175件,占比89.74%;群众互联网填写0件,占比0%;监管人员录入(邮箱、来函、其他部门转办等)20件,占比10.26%。
从咨询问题的类别来看,咨询量较大的问题主要有:市场主体登记注册(53件)、消费维权知识(51件)、投诉举报处理(19件)、价格监督(15件),合计占比70.77%。
文件下载:
关联文件: