2020年1-3月玉林市主要经济指标 | |||
指标名称 | 计量 | 1-3月 | 同比增长(%) |
生产总值(GDP)(1季度) | 万元 | 3834180 | 1.2 |
第一产业 | 万元 | 559259 | -1.5 |
第二产业 | 万元 | 919892 | -1.0 |
第三产业 | 万元 | 2355029 | 2.8 |
农林牧渔业总产值(1季度) | 万元 | 1262806 | -0.5 |
规模以上工业总产值 | 万元 | 10.5 | |
规模以上工业增加值 | 万元 | 10.9 | |
固定资产投资 | 万元 | -9.3 | |
社会消费品零售总额 (1季度) | 万元 | -0.4 | |
城镇居民人均可支配收入(1季度) | 元 | 10011 | -0.4 |
农村居民人均可支配收入 (1季度) | 元 | 3969 | 3.9 |
中央、自治区、地方财政收入 | 万元 | 426221 | -6.8 |
一般公共预算收入 | 万元 | 266871 | -1.5 |
一般公共预算支出 | 万元 | 893594 | 2.8 |
进出口总额 | 万元 | 53332 | -34.9 |
#出口 | 万元 | 36851 | -36.5 |
进口 | 万元 | 16481 | -31.0 |
金融机构存款余额(人民币) | 万元 | 23250526 | 6.1 |
金融机构贷款余额(人民币) | 万元 | 17805220 | 18.1 |
文件下载:
关联文件: