2020年1-2月玉林市主要经济指标 | |||
指标名称 | 计量 | 1-2月 | 同比增长(%) |
生产总值(GDP) | 万元 | ||
第一产业 | 万元 | ||
第二产业 | 万元 | ||
#工业 | 万元 | ||
第三产业 | 万元 | ||
农林牧渔业总产值 | 万元 | ||
规模以上工业总产值 | 万元 | -7.2 | |
规模以上工业增加值 | 万元 | -8.4 | |
固定资产投资 | 万元 | -24.1 | |
社会消费品零售总额 | 万元 | ||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | ||
农村居民人均可支配收入 | 元 | ||
中央、自治区、地方财政收入 | 万元 | 324330 | 10.8 |
一般公共预算收入 | 万元 | 194218 | 24.9 |
一般公共预算支出 | 万元 | 496254 | 1.5 |
进出口总额 | 万元 | 31870 | -39.0 |
#出口 | 万元 | 22452 | -42.9 |
进口 | 万元 | 9418 | -27.0 |
金融机构存款余额(人民币) | 万元 | 22649463 | 5.6 |
金融机构贷款余额(人民币) | 万元 | 17384195 | 17.1 |
文件下载:
关联文件: