玉林市工商行政管理局2018年上半年12315数据分析报告
2018年上半年,全市12315投诉举报系统共受理消费者咨询、投诉、举报3499件,同比减少9.3%。其中解答消费者咨询3022件,占总量的86.4%,同比减少7%;受理消费者投诉343件,占总量的9.8%,同比减少22.4%,为消费者挽回经济损失54.35万元;受理消费者举报134件,占总量的3.8%,同比减少18.8%。
12315系统受理总量与去年同期对比情况表(单位:件)
| 时 间 | 咨询 | 投诉 | 举报 | 合计 |
| 2018年上半年 | 3022 | 343 | 134 | 3499 |
| 2017年上半年 | 3250 | 442 | 165 | 3857 |
| 同 比 | ↓7% | ↓22.4% | ↓18.8% | ↓9.3% |
2018年上半年咨询投诉举报占比表(单位:件)
| 总量 | 咨 询 | 投 诉 | 举 报 | |||
| 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | 数量 | 占比 | |
| 3499 | 3022 | 86.4% | 343 | 9.8% | 134 | 3.8% |
一、咨询情况
2018年上半年共解答消费者咨询3022件,同比减少7%。从类型上看,涉及工商业务的咨询1847件,占咨询总量的61.1%,同比减少16.7%;涉及非工商业务的咨询1175件,占咨询总量的38.9%,同比增加13.7%。
咨询解答量与去年同期对比情况表(单位:件)
| 时 间 | 工商业务 | 非工商业务 | 合 计 |
| 2018年上半年 | 1847 | 1175 | 3022 |
| 2017年上半年 | 2217 | 1033 | 3250 |
| 同 比 | ↓16.7% | ↑13.7% | ↓7% |
咨询涉及主要问题对比情况表(单位:件)
| 项 目 | 2018年上半年 | 2017年上半年 | 同比情况 |
| 合 计 | 3022 | 3250 | ↓ |
| 一、工商系统 | 1847 | 2217 | ↓ |
| 1、申诉举报处理 | 12 | 496 | ↓ |
| 2、个体私营经济监督管理 | 67 | 95 | ↓ |
| 3、企业注册、监管 | 33 | 81 | ↓ |
| 4、服务消费 | 115 | 69 | ↑ |
| 5、商品质量 | 31 | 68 | ↓ |
| 6、其他 | 1589 | 1408 | ↑ |
| 二、非工商业务 | 1175 | 1033 | ↑ |
| 1、其他行政部门 | 132 | 578 | ↓ |
| 2、社会团体或组织 | 7 | 5 | ↑ |
| 3、检测机构 | 5 | 19 | ↓ |
| 4、其他 | 1031 | 431 | ↑ |
二、投诉情况
2018年上半年共受理消费者投诉343件,同比减少22.4%,已办结324件,办结率94.5%。从投诉的消费类型看,商品类投诉271件,占投诉总量的79%,同比减少10.6%;服务类投诉72件,占投诉总量的21%,同比减少48.2%。
投诉受理量与去年同期对比情况表(单位:件)
| 时 间 | 商品类 | 服务类 | 合 计 |
| 2018年上半年 | 271 | 72 | 343 |
| 2017年上半年 | 303 | 139 | 442 |
| 同 比 | ↓10.6% | ↓48.2% | ↓22.4% |
排名前10位商品投诉及与去年同期对比情况表(单位:件)
| 排名 | 商品(大类) | 2018年上半年 | 占比(商品投诉) | 2017年上半年 | 同比情况 |
| 1 | 食品 | 42 | 15.5% | 58 | ↓27.6% |
| 2 | 交通工具 | 25 | 9.2% | 26 | ↓3.8% |
| 3 | 装修建材 | 19 | 7% | 24 | ↓20.8% |
| 4 | 保健品 | 19 | 7% | 7 | ↑171.4% |
| 5 | 家居用品 | 18 | 6.6% | 14 | ↑28.6% |
| 6 | 家用电器 | 17 | 6.3% | 33 | ↓48.5% |
| 7 | 服装、鞋帽 | 16 | 5.9% | 11 | ↑45.5% |
| 8 | 房屋 | 12 | 4.4% | 39 | ↓69.2% |
| 9 | 烟、酒和饮料 | 11 | 4.1% | 7 | ↑57.1% |
| 10 | 通讯产品 | 7 | 2.6% | 17 | ↓58.8% |
排名前5位服务类投诉及与去年同期对比情况表(单位:件)
| 排名 | 服务(大类) | 2018年上半年 | 占比(服务投诉) | 2017年上半年 | 同比情况 |
| 1 | 房屋装修服务 | 12 | 16.7% | 7 | ↑71.4% |
| 2 | 文化、娱乐、体育服务 | 8 | 11.1% | 0 | ↑— |
| 3 | 制作保养和修理服务 | 7 | 9.7% | 4 | ↑75% |
| 4 | 销售服务 | 7 | 9.7% | 0 | ↑— |
| 5 | 餐饮和住宿服务 | 5 | 6.9% | 7 | ↓28.6% |
三、举报情况
2018年上半年共接收群众举报134件,同比减少18.8%,已办结119件,办结率88.8%。具体举报类别及与2017年上半年同比情况如下表所示:
举报受理量与去年同期对比情况表(单位:件)
| 排名 | 项 目 | 2018年上半年 | 2017年上半年 | 同比情况 |
| 1 | 广告违法行为 | 62 | 56 | ↑10.7% |
| 2 | 不正当竞争行为 | 22 | 6 | ↑266.7% |
| 3 | 产品质量违法行为 | 14 | 16 | ↑12.5% |
| 4 | 商标违法行为 | 10 | 0 | ↑— |
| 5 | 侵害消费者权益行为 | 6 | 16 | ↓62.5% |
| 6 | 传销行为 | 5 | 6 | ↓16.7% |
| 7 | 违反登记管理行为 | 3 | 4 | ↓25% |
| 8 | 违反网络商品交易管理法规 | 1 | 0 | ↑— |
| 9 | 其他小计 | 11 | 61 | ↓82% |
| 合 计 | 134 | 165 | ↑18.8% | |
文件下载:
关联文件: